役職名 | 氏名 | 隣組 |
---|---|---|
自治会長 | 梅田 | 16 |
会計 | 森本 | 16 |
会計監査 | 田中 | 11 |
西田 | 11 | |
公民館主事 | 赤池 | 8 |
自主防災副委員長 | 網中 | 7 |
隣組長運営委員 | 梅田 | 16 |
体育運営委員 | 山内 | 15 |
福祉運営委員 | 小林 | 14 |
文化運営委員 | 小池 | 4 |
役職名 | 氏名 | 隣組 |
---|---|---|
公民館長 | 梅田 | 16 |
公民館主事 | 赤池 | 8 |
公民館副主事 | 矢野(典) | 15 |
役職名 | 氏名 | 隣組 |
---|---|---|
運営委員(部長) | 梅田 | 16 |
副部長 | 埒 | 2 |
役職名 | 氏名 | 隣組 |
---|---|---|
運営委員(部長) | 山内 | 15 |
副部長 | 田辺 | 8 |
役職名 | 氏名 | 隣組 |
---|---|---|
運営委員(部長) | 小林 | 14 |
副部長 | 藤井 | 17 |
役職名 | 氏名 | 隣組 |
---|---|---|
運営委員(部長) | 小池 | 4 |
副部長 | 當眞 | 9 |
役職名 | 氏名 | 隣組 |
---|---|---|
自主防災委員 | 吉澤 | 6 |
自主防災委員 | 當眞 | 9 |
自主防災委員 | 松﨑 | 9 |
役職名 | 氏名 | 隣組 |
---|---|---|
民生児童委員 | 平岩 | 8 |
民生児童委員 | 床島 | 11 |
社協福祉委員 | 植上 | 17 |
健康推進員 | 中田 | 4 |
健康推進員 | 矢野(寿) | 3 |
役職名 | 氏名 | 隣組 |
---|---|---|
校区防犯防災委員 | 網中 | 7 |
校区防犯防災副委員 | 當眞 | 9 |
校区文化委員 | 小池 | 4 |
校区体育委員 | 山内 | 15 |
校区福祉委員 | 沼田 | 4 |
役職名 | 氏名 | 隣組 |
---|---|---|
子ども会育成会代表 | 筒井 | 11 |
国分小水城ヶ丘地区委員 | 横光 | 4 |
中学校PTA地区委員 | 埒 | 2 |
役職名 | 氏名 | 隣組 |
---|---|---|
防災防犯委員長(会長) | 梅田 | 16 |
防災防犯副委員長(副会長) | 網中 | 7 |
事務局長 | 森本 | 16 |
防災防犯委員 | 赤池 | 15 |
総務情報班長 | 埒 | 2 |
給食給水物資班長 | 小池 | 4 |
避難誘導警備班長 | 山内 | 15 |
救護救援班長 | 小林 | 14 |
防災有識者 | 山内 | 15 |
防災有識者・書記 | 當眞 | 9 |
防災有識者 | 松﨑 | 9 |
防災防犯委員 | 平岩 | 8 |
防災防犯委員 | 床島 | 11 |
防災防犯委員 | 植上 | 17 |
防災防犯委員 | 中田 | 17 |
防災防犯委員 | 矢野(寿) | 8 |
防災防犯委員 | 矢野(典) | 15 |
防災防犯委員 | 沼田 | 4 |
〒818-0131
福岡県太宰府市水城6-18-11
TEL:092-983-3225
EMAIL:mizukigaoka2022@ori.bbiq.jp
各種お問合せや掲載内容については
上記までご連絡をお願い致します。